183 Names
|
This is a list of teachers and students of a Daugavpils school or may be of several schools, who crossed the Lithuanian-Latvian border on October 25, 1936. The list was prepared for the group of 203 persons to allow them to cross the border collectively. It is quite possible that in this list mainly the students of the 1st Daugavpils gymnasium are listed, because its director at that time was Kārlis Dāvis, and he was the first person on the list, though I copied the list here in the alphabetic order. Kārlis Samtiņš is also mentioned in the list, and he was the director of a vocational school in Daugavpils, which supports the idea that several schools organized the crossing of the border. In fact I do not know why the group went to Lithuania for so short time - they were to return in 48 hours, and in fact returned the next day October 26. The most likely hypothesis is that they went to an excursion, but it is a huge group for an ordinary excursion. A.Skuja, with whom I discussed the problem, supposed that at that time in Lithuania a Song Festival took place but one day is very short time for the participation in the Festival too, and October is rather bad time for a festival. At the beginning of the list it is explained both in Latvian and in Lithuanian what is this list about. The marks of the border guards are at the end of the list (see below) |
|
Family name
|
First name
|
Birth
|
| Āboltiņš | Pēteris | 1919 |
| Afremovičs | Eleonora | 1918 |
| Aizpor-Caplis | Valda | 1923 |
| Aizpurietis | Roberts | 1920 |
| Aliks | Aleksandrs | 1920 |
| Aliks | Henrichs | 1919 |
| Alksnis | Aleksandrs | 1918 |
| Apīnis | Osvalds | 1919 |
| Baltiņš | Valentīns | 1922 |
| Bankovskis | Silvija | 1922 |
| Barkovskis | Antons | 1916 |
| Bebrišs | Elmars | 1920 |
| Bekmanis | Voldemārs | 1917 |
| Bergmanis | Ansis | 1890 |
| Bergmanis | Miķelis | 1919 |
| Bergs | Jūlija | 1921 |
| Berkolds | Osvalds | 1884 |
| Bērziņš | Bronislava | 1920 |
| Bērziņš | Jānis | 1893 |
| Bērziņš | Kārlis | 1916 |
| Bērziņš | Kārlis | 1918 |
| Bojars | Leonards | 1920 |
| Bonaparts | Eižens | 1916 |
| Bračs | Jūlijs | 1909 |
| Briedis | Aleksandra | 1906 |
| Bucenieks | Aleksandrs | 1916 |
| Bučinskis | Miķelis | 1917 |
| Cakuls | Hugo | 1916 |
| Cibuļjevs | Georgijs | 1919 |
| Cinmanis | Hloins | 1922 |
| Dalejs | Marija | 1918 |
| Daškevičs | Margrieta | 1919 |
| Dāvis | Amālija | 1892 |
| Dāvis | Kārlis | 1886 |
| Degro | Ludmila | 1920 |
| Dibens | Jānis | 1916 |
| Dilba | Ādolfs | 1919 |
| Dīnsbergs | Kārlis | 1895 |
| Dobrājs | Jānis | 1897 |
| Dobrovičs | Aleksandrs | 1921 |
| Dombrovskis | Eduards | 1920 |
| Dreimanis | Voldemārs | 1915 |
| Driķītis | Nikolajs | 1919 |
| Dunaja | Jevgenija | 1918 |
| Dūze | Lilija | 1922 |
| Dzenītis | Georgijs | 1919 |
| Dzenītis | Milda | 1919 |
| Dzenītis | Vasilijs | 1918 |
| Džonsons | Konstantīns | 1918 |
| Ecins | Zamuels | 1918 |
| Ermansons | Krišs | 1911 |
| Feils | Alfrēds | 1902 |
| Fibigs | Alfrēds | 1920 |
| Francis | Natālija | 1916 |
| Gari-Jonis | Agnese | 1897 |
| Genšens | Austra | 1918 |
| Genšens | Ivars | 1921 |
| Gilberts | Fricis | 1884 |
| Glaudans | Stanislavs | 1917 |
| Gornostajevs | Nikifors | 1917 |
| Grabovs | Aleksandrs | 1916 |
| Grigorjevs | Anna | 1920 |
| Grinfelds | Austra | 1920 |
| Grinfelds | Zelma | 1922 |
| Grīnvalds | Elmars | 1922 |
| Grods | Natalija | 1922 |
| Grundmanis | Bruno | 1921 |
| Gulbis | Zenons | 1921 |
| Janovskis | Alberts | 1919 |
| Jansons | Anna | 1921 |
| Jansons | Arvīds | 1914 |
| Jegorovs | Boriss | 1920 |
| Jubass | Osvalds | 1903 |
| Jubass | Zenta | 1904 |
| Kaktiņš | Imants | 1921 |
| Kalējs | Valērijs | 1912 |
| Kalms | Margrieta | 1920 |
| Katalimovs | Irena | 1924 |
| Katalimovs | Olegs | 1922 |
| Kindzulis | Česlavs | 1919 |
| Klingmanis | Mirjama | 1918 |
| Kociņš | Lidija | 1921 |
| Koļencevs | Sergejs | 1920 |
| Koncis | Jānis | 1916 |
| Košanskis | Olga | 1921 |
| Kozlovskis | Sergejs | 1922 |
| Krasovskis | Eiženija | 1919 |
| Krauze | Aleksandrs | 1915 |
| Kreišmanis | Kārlis | 1900 |
| Krūmanis | Leons | 1922 |
| Krūmiņš | Aleksandrs | 1918 |
| Kurmeļevs | Vasija | 1918 |
| Ķešāns | Vilis | 1914 |
| Laurs | Jāzeps | 1918 |
| Lemps | Antons | 1917 |
| Lepelis | Vilis | 1915 |
| Lietavnieks | Jāzeps | 1917 |
| Linde | Irena | 1921 |
| Līvmanis | Voldemārs | 1919 |
| Lorbergs | Alma | 1921 |
| Machovskis | Sofija | 1920 |
| Mākulis | Anatolijs | 1918 |
| Malnačs | Francis | 1919 |
| Mancs | Reinhards | 1918 |
| Matizens | Alfrēds | 1919 |
| Mežulis | Anna | 1903 |
| Michno | Pēteris | 1918 |
| Miks | Elza | 1914 |
| Miķelens | Viktors | 1918 |
| Miķelsons | Ausma | 1917 |
| Moris | Richards | 1919 |
| Muižnieks | Haralds | 1921 |
| Mukāns | Mečislavs | 1918 |
| Osenenko | Vanda | 1920 |
| Osītis | Gotfrīds | 1919 |
| Osmolovskis | Aleksandrs | 1918 |
| Ozoliņš | Tamara | 1922 |
| Ozols | Olafs | 1919 |
| Pabērzs | Henrichs | 1920 |
| Pasovs | Aleksandrs | 1917 |
| Pertisons | Voldemars | 1920 |
| Pirro | Dāvis | 1918 |
| Porešs | Vilis | 1919 |
| Pozņaks | Voldemārs | 1920 |
| Prezma | Rebeka | 1918 |
| Priede | Artūrs | 1904 |
| Pudāns | Pēteris | 1918 |
| Puida | Oskars | 1918 |
| Pukliņš | Dina | 1921 |
| Puriņš | Juris | 1921 |
| Pužulis | Ludvigs | 1916 |
| Rakovičs | Eulalija | 1921 |
| Rasnacis | Bronislava | 1922 |
| Ratiņš | Henrichs | 1921 |
| Richters | Irma | 1918 |
| Riekstiņš | Edgars | 1922 |
| Rivkins | Cecilija | 1918 |
| Romanovskis | Anna | 1919 |
| Rudzītis | Arnolds | 1906 |
| Rudzītis | Jūlijs | 1919 |
| Ruicēns | Jorēns | 1916 |
| Samtiņš | Kārlis | 1888 |
| Samtiņš | Voldemārs | 1920 |
| Sarkans | Janina | 1920 |
| Sarkans | Jānis | 1915 |
| Sauja | Alfrēds | 1919 |
| Sendels | Voldemars | 1921 |
| Silavs | Astrīde | 1923 |
| Skapars | Jānis | 1913 |
| Skorodichins | Trifons | 1916 |
| Skubiks | Gustavs | 1915 |
| Smans | Pēteris | 1919 |
| Soboļevskis | Ludmila | 1917 |
| Sprigulītis | Ilga | 1920 |
| Sproìis | Helena | 1920 |
| Staigvilis | Eduards | 1916 |
| Stefanovičs | Georgs | 1922 |
| Stepanovs | Miķelis | 1921 |
| Stržeckis | Natālija | 1919 |
| Sveilis | Imants | 1920 |
| Šalkovskis | Jāzeps | 1919 |
| Šarlovskis | Pēteris | 1915 |
| Šenbergs | Mārtiņš | 1912 |
| Šidlovskis | Kārlis | 1912 |
| Šlanks | Ansis | 1920 |
| Špacs | Georgs | 1920 |
| Švarcbachs | Brunhilda | 1921 |
| Tauters | Kārlis | 1916 |
| Timšans | Ženija | 1920 |
| Tomčuks | Eiženija | 1917 |
| Tormanis | Skaidrīte | 1919 |
| Trēgers | Mirjama | 1920 |
| Tverdovs | Aleksandrs | 1919 |
| Upatnieks | Aleksandrs | 1918 |
| Upmanis | Irina | 1918 |
| Vaivods | Jānis | 1918 |
| Vaivods | Staņislavs | 1918 |
| Valdmans | Mirdza | 1921 |
| Veinbergs | Jānis | 1912 |
| Veispals | Aleksandrs | 1921 |
| Veispals | Viktorija | 1919 |
| Vērdiņš | Eduards | 1918 |
| Vērdiņš | Jāzeps | 1919 |
| Vēveris | Voldemārs | 1915 |
| Vidzemnieks | Voldemars | 1919 |
| Vitkovskis | Aleksejs | 1920 |
| Vītols | Kārlis | 1924 |
| Vītols | Ojārs | 1921 |
| Vladimirovs | Katrine | 1917 |
| Voits | Aleksandrs | 1915 |
| Volonts | Regina | 1920 |
| Vorobjovs | Valentīne | 1916 |
| Voroneckis | Viktors | 1919 |
| Vulfs | Adolfs | 1921 |
| Zalcmanis | Karmene | 1919 |
| Zalivskis | Arkadijs | 1920 |
| Zaļkalns | Mirdza | 1919 |
| Zemels | Janina | 1919 |
| Zemītis | Marija | 1920 |
| Zilbers | Gilels | 1911 |
| Zundo | Staņislavs | 1918 |
| Zvērs | Alma | 1919 |
| Žerdijs | Helena | 1923 |
Comments © Bruno Martuzāns. 1995-2002